
附件1
公务员年度考核登记表
( 年度)
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | |||
政治 面貌 | 任现职 时 间 | ||||
单 位 及 职 务 | |||||
从 事 或 分管工作 | |||||
个
人
总
结
| |||||
个 人 总 结 |
签名: 年 月 日 | ||||
参加脱产培训情况 | |||||
主管领导 评语和考核 等 次 建 议 |
签名: 年 月 日 | ||||
机关负责人或考核委 员 会 意 见 |
签名: 年 月 日 | ||||
本 人 意 见 |
签名: 年 月 日 | ||||
未确定等次或不参加考核情况 说 明 |
盖章或签名: 年 月 日 |
备 注:此表一式二份。一份存入公务员本人档案,一份归入考核单位档案。
附件2
公务员年度考核结果审核备案表
填报单位:(盖章) 填表人: 联系电话:
编制数 | 应参加年度考核人数 | |||||||||||||
实际参加年度考核人数 | 未参加年度考核人数 | |||||||||||||
年 度 考 核 情 况 | 类 别 | 总 计 | 其中各层级人员情况(人) | |||||||||||
人数 (人) | 比例 (%) | 县处级 | 乡科级 | 科员 | 办事员 | |||||||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||
连续三年优秀 | ||||||||||||||
优秀 | ||||||||||||||
称职 | ||||||||||||||
基本称职 | ||||||||||||||
不称职 | ||||||||||||||
连续两年不称职 | ||||||||||||||
不定等次 | 试用期 | |||||||||||||
处分期 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
党纪 处分 情况
| 警告 | |||||||||||||
严重警告 | ||||||||||||||
撤销党内职务 | ||||||||||||||
留党察看 | ||||||||||||||
开除党籍 | ||||||||||||||
行政 处分 情况
| 警告 | |||||||||||||
记过 | ||||||||||||||
记大过 | ||||||||||||||
降级 | ||||||||||||||
撤职 | ||||||||||||||
开除 | ||||||||||||||
公务员主管 部门审核意见
|
(盖 章) 年 月 日 | |||||||||||||
说明: 机关公务员和参照公务员法管理人员考核情况需分别填报。
附件3
公务员年度考核人员名册
序号 | 姓 名 | 单位与职务 | 年度考核 等 次 | 基本称职、不称职、不定等次、不参加 考核的原因 | 备注 |
说明: 1.机关公务员和参公管理人员的考核情况需分别填报。
2.此表按连续三年优秀、优秀、称职、基本称职、不称职、不定等次、不参加考核人员的顺序填写。
3.报上一级公务员主管部门审核备案的,只填报基本称职、不称职、非试用期不定等次及不参加考核人员名单。
附件4
公务员年度考核优秀等次比例审定表
( 年度)
申报机关(盖章): 填表人: 联系电话:
应参加年度考核人员总数 | |||||
公务员(参公)人数 | ( )人 | 工勤人数 | ( )人 | 合计 | ( )人 |
申报优秀等次比例 | ( )% | 申报优秀等次人数 | ( )人 | ||
申报依据 (附相关材料) | |||||
公务员主管部门 审定意见 | 经审核,确定你单位年度考核优秀等次比例为( )%,优秀等次人数为( )人。
(盖 章) 年 月 日 |
说明:此表一式两份,报公务员主管部门审核盖章后,返回呈报单位一份。